互联网热门高薪职位,人才奇缺,市场亟需!
紧跟企业需求,前沿技术一网打尽!
无论你是应届毕业生,还是跳槽的从业者,甚至是根本没有接触过设计的小白,都能在网星实现逆袭!
他们的平均月薪迅速增涨
(根据网星最近406份设计类就业数据统计)
而这些,还仅仅是他们的起点!
姓名 | 入职时间 | 入职城市 | 公司名称 | 薪资 | 福利 |
曹* | 2017-07-04 | 深圳 | 天天上网络科技有限公司 | 7500 | 五险一金 |
陈** | 2017-07-10 | 深圳 | 云宙多媒体有限公司 | 9000 | 五险 |
陈* | 2017-07-20 | 西安 | 超点网络科技有限公司 | 6000 | 五险一金 |
陈** | 2017-07-15 | 深圳 | 说吧科技有限公司 | 9000 | 五险一金 |
程** | 2017-07-25 | 西安 | 聚梦科技网络有限公司 | 5000 | 五险一金 |
程** | 2017-08-10 | 西安 | 融科通信技术有限公司 | 6000 | 五险一金 |
程** | 2017-08-05 | 西安 | 智道科技有限公司 | 5500 | 五险一金 |
代** | 2017-09-15 | 西安 | 咏豆软件科技有限公司 | 6000 | 五险 |
代** | 2016-02-06 | 西安 | 几维科技有限公司 | 5000 | 五险一金 |
杜* | 2016-09-15 | 深圳 | 秀软科技有限公司 | 7000 | 五险一金 |
冯* | 2017-10-20 | 宁波 | 中之杰信息技术有限公司 | 6500 | 五险一金 |
冯** | 2016-06-18 | 深圳 | 富兰电子技术开发有限公司 | 8000 | 五险一金 |
冯* | 2017-07-11 | 上海 | 华旗通讯有限公司 | 7000 | 五险一金 |
符* | 2017-10-06 | 深圳 | 信源互联文化科技有限公司 | 8500 | 五险一金 |
高* | 2017-11-02 | 深圳 | 前海珩昌科技有限公司 | 8500 | 五险一金 |
高** | 2017-04-11 | 西安 | 新致软件有限股公司 | 5500 | 五险一金 |
葛** | 2017-03-15 | 深圳 | 西可德信通信设备有限公司 | 7500 | 五险一金 |
郭* | 2017-07-06 | 深圳 | 九指天下科技有限公司 | 8500 | 五险一金 |
宋* | 2017-11-08 | 深圳 | 广和互联信息有限公司 | 7500 | 五险一金 |
王* | 2017-02-23 | 深圳 | 鑫中宏科技有限公司 | 8000 | 五险一金 |
王* | 2017-04-16 | 西安 | 陕西亿程科技有限公司 | 7000 | 五险一金 |
吴** | 2017-09-11 | 北京 | 华奥风云信息技术有限公司 | 8500 | 五险一金 |
吴* | 2017-03-25 | 深圳 | 新元素医疗技术有限公司 | 7500 | 五险一金 |
肖** | 2017-11-06 | 深圳 | 掌上宝科技有限公司 | 7000 | 五险一金 |
闫* | 2017-03-15 | 西安 | 普罗通信有限公司 | 4500 | 五险一金 |
张** | 2017-05-25 | 北京 | 乐智科技有限公司 | 7000 | 五险一金 |
赵** | 2017-09-16 | 深圳 | 汇富天下网络科技有限公司 | 8200 | 五险一金 |
宝剑锋从磨砺出 梅花香自苦寒来
4个月,完胜拥有两年工作经验的设计师!
让学员4个月获取2年以上设计功力
好品质锻造真实力,四个月让你脱胎换骨!
1. 课程体系分阶段由浅入深;
2. 各阶段亦可独立讲授;
3. 课程配置不盲从大流;
4. 完全遵企业对职业人才的需求考虑;
5. 引入商业项目,以项目驱动为主。
6. 提升学员实战,进行人性化的课程配置。
相比同行业的竞争对手,我们依托一对一面授优势,企业实战项目在代码端给到学员们15-17天时间,超值的学习时长力求他们踏实的掌握前端表现技能,争强自身竞争力。
1. 不断的获取时下最前沿设计思潮;
2. 课程由教学及从业经验丰富的一线讲师 结合多年授课经验进行研发;
3. 打破行业中旧有的课程研发模式,课程 周期性更新迭代优化;
4. 每一期学员臻享新鲜饕餮课程;
5. 每个阶段都由高级讲师完成授课。
为广大求职者和企业提供更广阔的信息交流、服务平台
超万家企业 信赖和选择我们的学员
200名学员录用
215名学员录用
132名学员录用
128名学员录用
156名学员录用
215名学员录用
246名学员录用
194名学员录用
164名学员录用
99名学员录用
189名学员录用
142名学员录用
334名学员录用
246名学员录用
110名学员录用
171名学员录用
253名学员录用
179名学员录用
173名学员录用
217名学员录用
229名学员录用
248名学员录用
157名学员录用
88名学员录用
匠心打造教学环境 教学面积数万平米 承载数千人同时实训
网星十分注重教学品质,因此在各种教学设施上的建设也十分完善。例如多媒体教室、
真机实验室、百万级机房、饭厅等。为了让学员真正与企业无缝接轨,我们在教学上的投入是非常
用心的,无论从学习环境、硬件设施、还是教学配置来看,在国内都处于一流水平。